TIG’R
  • Introduction
  • Modules
  • Données
  • Ressources
  • Crédits
  1. Données utilisées
  • Introduction

  • Import de données
    • Toutes les leçons
    • Import & export
    • Web Scraping
  • Manipulation
    • Toutes les leçons
    • Manipulation de tableau
    • L’écosystème tidyverse
  • Statistique
    • Toutes les leçons
    • Statistique Descriptive
    • Classif. Asc. Hiérarch.
  • Graphique
    • Toutes les leçons
    • Graphique R-base
    • Le package ggplot2
    • ggplot2 et la grammaire graphique
  • Réseau
    • Réseau avec igraph
  • Géomatique
    • Toutes les leçons
    • Données vectorielles
    • Données Raster
    • OpenStreetMap & R
  • Cartographie
    • Cartographie mapsf
  • Reproductibilité
    • Toutes les leçons
    • Le package miniCRAN
    • PL et Notebook (Rmd)
    • PL et Notebook (Quarto)

  • Données utilisées
  • Ressources annexes

Sur cette page

  • I. UN & CEPII data
  • II. GADM data
  • III. Africapolis
  • III. Elevation Bénin

Données

Présentation et téléchargement des données utilisés dans les modules

Note

Seules les données mobilisées dans le cadre de l’école thématique Méthodes et outils de sciences territoriales organisée par la FR CIST (Bénin, mars 2023) sont présentées et mises à disposition sur cette page.


I. UN & CEPII data

Indicateurs nationaux produits par les Nations-Unis (Human Development Report 2020) et le centre français d’étude et de recherche en économie internationale, couvrant la majorité des pays d’Afrique (2020).

Télécharger les données


Ce tableau de données comporte 26 variables décrivant 49 pays.

Dictionnaire des variables :

Installation du package dans '/home/hugues/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.3'
(car 'lib' n'est pas spécifié)
Installation du package dans '/home/hugues/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.3'
(car 'lib' n'est pas spécifié)
Installation du package dans '/home/hugues/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.3'
(car 'lib' n'est pas spécifié)
Code Definition Type Souce
iso3 ISO3 code of country character Human Development Report 2020
name English name of country character Human Development Report 2020
nom French name of country character Human Development Report 2020
POP Population (Millions inhabitants) numeric Human Development Report 2020
PIB Gross Domestic Product ($ per capita ppp) numeric Human Development Report 2020
IDH Human Development Index numeric Human Development Report 2020
ADOFEC Adolescent birth rate (births per 1,000 women ages 15-19)        numeric Human Development Report 2020
CO2HAB Carbon Dioxyde Emissions per capita (tonnes) numeric Human Development Report 2020
EMPAGR Employment in agriculture (% of total employment)           numeric Human Development Report 2020
EMPSER Employment in services (% of total employment)                     numeric Human Development Report 2020
INTERN Internet users, total (% of population)                             numeric Human Development Report 2020
ESPVIE Life expectancy at birth (years)                          numeric Human Development Report 2020
AGEMED Median age (years)                                                 numeric Human Development Report 2020
TELMOB Mobile phone subscriptions (per 100 people)                        numeric Human Development Report 2020
MORINF Mortality rate, infant (per 1,000 live births)                     numeric Human Development Report 2020
TXMIGR Net migration rate (per 1,000 people)                              numeric Human Development Report 2020
DVIEUX Old-age (65 and older) dependency ratio (per 100 people ages 15-64) numeric Human Development Report 2020
TUBERC Tuberculosis incidence (per 100,000 people)                         integer Human Development Report 2020
URBANI Urban population (%)                                               numeric Human Development Report 2020
DJEUNE Young age (0-14) dependency ratio (per 100 people ages 15-64) numeric Human Development Report 2020
SUBREG United Nation subregions in Africa character Human Development Report 2020
LOCKED Landlocked country (0/1) integer CEPII
COLFRA Colonisation by France (0/1) integer CEPII
COLGBR Colonisation by United Kingdom (0/1) integer CEPII
LANGFR French official langage (0/1) integer CEPII
LANGEN English official langage(0/1) integer CEPII


Affichage de données :

iso3 name nom POP PIB IDH ADOFEC CO2HAB EMPAGR EMPSER INTERN ESPVIE AGEMED TELMOB MORINF TXMIGR DVIEUX TUBERC URBANI DJEUNE SUBREG LOCKED COLFRA COLGBR LANGFR LANGEN
AGO Angola Angola 31.317543 6793.7085 0.5815 152.635250 1.1209815 50.4490 41.3865 14.33910 60.9660 16.677 43.1305 51.58504 0.211 4.3225 355 65.85 91.4625 Middle Africa 0 0 0 0 0
BDI Burundi Burundi 11.352978 756.5941 0.4320 56.227500 0.0466776 92.0170 6.4980 2.66075 61.4135 17.320 56.5347 40.99260 0.181 4.3610 111 13.20 86.9555 Eastern Africa 1 0 0 1 0
BEN Benin Bénin 11.643093 3224.0433 0.5430 87.379625 0.6224791 38.9125 42.1465 20.00000 61.6200 18.781 82.3843 60.53574 -0.176 5.9895 56 47.60 77.7865 Western Africa 0 1 0 1 0
BFA Burkina Faso Burkina Faso 20.036424 2160.5895 0.4475 105.713875 0.1973980 25.5640 40.8700 16.00000 61.3770 17.551 97.9123 49.00709 -1.282 4.5605 48 29.70 84.9065 Western Africa 1 1 0 1 0
BWA Botswana Botswana 2.278885 17700.3152 0.7325 46.322125 2.9573642 20.8570 61.0040 47.00000 69.4325 24.044 150.0060 29.98541 1.341 6.9540 275 69.80 54.9450 Southern Africa 1 0 1 0 1
CAF Central African Rep. Rep. Centrafricaine 4.705777 938.9888 0.3960 130.247875 0.0650827 77.4450 17.1505 4.33925 53.0425 17.611 27.6743 84.46370 -8.581 5.3140 540 41.60 83.1095 Middle Africa 1 1 0 1 0
CIV Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 25.392890 5133.5905 0.5360 118.475250 0.3346972 40.4840 46.5020 46.82370 57.6010 18.854 134.8580 59.40349 -0.323 5.1820 142 51.00 75.6240 Western Africa 0 1 0 1 0
CMR Cameroon Cameroun 25.546324 3628.1177 0.5615 107.694875 0.3226965 43.7520 41.3510 23.20300 59.1055 18.688 69.0854 50.55533 -0.193 4.9770 186 56.70 77.5825 Middle Africa 0 1 0 1 1
COD Dem. Rep. Congo Congo, Rép. dém. du 85.429330 1091.9213 0.4790 124.860500 0.0242292 65.6135 24.6615 8.61990 60.5240 16.988 43.3822 68.18008 0.288 5.9285 321 44.75 90.5395 Middle Africa 0 0 0 1 0
COG Congo Congo 5.312434 3356.2418 0.5735 112.993625 0.6161096 34.3665 43.7460 8.65000 64.4300 19.204 95.3405 36.18735 -0.771 4.8545 375 67.15 74.8465 Middle Africa 0 1 0 1 0
DJI Djibouti Djibouti 0.966240 5366.7107 0.5210 19.199875 0.6717953 33.5180 53.5140 55.68140 66.8460 26.570 41.1959 49.80543 0.947 6.9175 260 77.85 44.5025 Eastern Africa 0 1 0 1 0
DZA Algeria Algérie 42.640735 11414.5995 0.7470 10.256625 3.6876905 9.9395 59.2890 59.57970 76.7865 28.521 121.9320 20.14982 -0.239 10.2195 69 72.90 48.0295 Northern Africa 0 1 0 1 0
EGY Egypt Egypte 99.405839 11564.7950 0.7040 54.061500 2.4264069 24.0700 48.5100 46.92430 71.9075 24.606 95.2866 18.10248 -0.391 8.6215 12 42.70 55.5010 Northern Africa 0 0 1 0 0
ERI Eritrea Erythrée 3.474957 NA 0.4575 53.523500 0.2143515 61.4155 30.1295 1.30891 66.1305 19.209 20.3640 31.34800 -11.571 8.3650 89 40.40 77.5595 Eastern Africa 0 0 1 0 1
ETH Ethiopia Ethiopie 110.651568 2161.6109 0.4815 68.133375 0.1367414 66.4175 23.4770 18.61810 66.4200 19.466 36.2007 39.14908 0.278 6.2735 151 21.00 72.5195 Eastern Africa 1 0 0 0 1
GAB Gabon Gabon 2.145926 14806.5905 0.7000 97.469375 2.5283647 33.0875 56.1695 62.00000 66.3285 22.511 138.2810 32.69746 1.562 5.9895 525 89.55 62.5225 Middle Africa 0 1 0 1 0
GHA Ghana Ghana 30.092483 5303.5336 0.6085 67.256625 0.6147189 29.8490 48.7120 39.00000 63.9250 21.507 137.5170 34.91044 -0.339 5.1870 148 56.40 63.0600 Western Africa 0 0 1 0 1
GIN Guinea Guinée 12.592769 2531.2341 0.4750 136.616375 0.2561000 62.0070 31.8645 18.00000 61.3925 18.020 96.1150 64.93173 -0.326 5.4930 176 36.30 81.7180 Western Africa 0 1 0 1 0
GMB Gambia Gambie 2.313894 2175.5690 0.4915 79.773500 0.2678091 27.4370 56.9305 19.83650 61.8925 17.844 139.5290 39.03308 -1.371 4.8385 174 61.60 83.0380 Western Africa 0 0 1 0 1
GNB Guinea-Bissau Guinée-Bissau 1.897611 1969.2724 0.4760 105.195125 0.1811767 68.3180 24.6825 3.93051 58.1615 18.833 78.9889 54.01618 -0.755 5.1780 361 43.60 76.9380 Western Africa 0 0 0 0 0
GNQ Eq. Guinea Guinée équatoriale 1.332474 19458.9245 0.5870 157.016250 4.3449264 42.2215 38.3485 26.24000 58.5710 22.335 45.1669 62.62024 12.443 4.0325 201 72.35 61.1900 Middle Africa 0 0 0 1 0
KEN Kenya Kenya 51.983269 4266.8368 0.6000 76.462375 0.3597057 54.7625 37.9840 17.82710 66.5210 20.119 96.3202 30.62253 -0.197 4.0970 292 27.25 67.9330 Eastern Africa 0 0 1 0 1
LBR Liberia Libéria 4.878175 1462.4118 0.4800 136.347000 0.3234092 43.3515 46.3395 7.98448 63.9150 19.411 56.5690 53.48219 -1.049 5.8600 308 51.40 73.3800 Western Africa 0 1 0 0 1
LBY Libya Libye 6.728009 15096.0769 0.7225 5.813500 8.0879274 18.6690 58.9090 21.75890 72.8170 28.817 91.4793 10.24269 -0.301 6.5675 40 80.25 41.8425 Northern Africa 0 0 0 0 0
LSO Lesotho Lesotho 2.116797 2758.1290 0.5245 92.261750 1.2613313 8.6585 49.0890 29.00000 54.0175 24.010 113.8310 65.66614 -4.783 7.8615 611 28.40 52.1515 Southern Africa 1 0 1 0 1
MAR Morocco Maroc 36.250428 7476.1792 0.6830 31.357000 1.8404515 34.9720 43.3205 64.80390 76.5665 29.538 124.1720 19.22586 -1.437 10.8840 99 62.75 41.1950 Northern Africa 0 1 0 1 0
MDG Madagascar Madagascar 26.615810 1629.6623 0.5275 110.895250 0.1630207 64.4480 26.6110 9.80000 66.8605 19.568 40.5703 38.18323 -0.058 5.3400 233 37.55 71.7550 Eastern Africa 0 1 0 1 0
MLI Mali Mali 19.367889 2305.2361 0.4325 170.349250 0.1866153 62.7985 29.5865 13.00000 59.1015 16.347 115.0850 61.96196 -2.123 4.9950 53 42.75 94.7075 Western Africa 1 1 0 1 0
MOZ Mozambique Mozambique 29.931026 1284.9965 0.4540 149.940875 0.2809194 70.4610 21.1085 10.00000 60.5065 17.620 47.7158 54.01829 -0.172 5.4845 551 36.25 84.6455 Eastern Africa 0 0 0 0 0
MRT Mauritania Mauritanie 4.464505 5119.7260 0.5440 72.045000 0.6044313 51.6650 35.5065 20.80100 64.8170 20.114 103.7060 51.54291 1.150 5.5370 93 54.10 70.3175 Western Africa 0 1 0 0 0
MWI Malawi Malawi 18.385982 1051.1249 0.4805 134.117500 0.0761111 43.8895 42.2905 13.78220 64.0290 18.080 39.0058 35.31582 -0.895 4.9260 181 17.05 81.3985 Eastern Africa 1 0 1 0 1
NAM Namibia Namibie 2.471412 9784.5769 0.6455 65.546375 1.7450469 22.3620 61.3915 51.00000 63.5415 21.832 112.7020 28.96725 -1.979 6.0905 524 50.50 62.0615 Southern Africa 0 0 0 0 1
NER Niger Niger 22.876775 1207.7762 0.3925 188.313625 0.1033337 75.1875 17.6130 5.25049 62.2220 15.151 40.6385 47.98493 0.181 5.4660 87 16.45 105.1010 Western Africa 1 1 0 1 0
NGA Nigeria Nigéria 198.419144 5145.2871 0.5365 108.545000 0.6498757 35.3355 52.4380 42.00000 54.5110 18.064 88.1842 75.67151 -0.310 5.1335 219 50.75 81.8610 Western Africa 0 0 1 0 1
RWA Rwanda Rwanda 12.464453 2157.3935 0.5415 39.292875 0.0912374 62.8260 28.3825 21.76760 68.8600 20.039 78.8541 27.02078 -0.740 5.2205 59 17.25 69.7705 Eastern Africa 1 0 0 1 1
SDN Sudan Soudan 42.307384 4059.5331 0.5080 65.994875 0.5034768 40.0230 43.4995 30.87030 65.2025 19.659 72.0079 42.14203 -1.208 6.4285 71 34.75 71.9420 Northern Africa 0 0 1 0 0
SSD S. Sudan Sud Soudan 11.019019 NA 0.4310 64.044250 0.1704093 57.2935 28.9535 7.97743 57.7270 19.040 33.4630 63.69163 -15.902 6.1685 146 19.75 75.9210 Eastern Africa 1 0 1 0 0
SEN Senegal Sénégal 16.075343 3354.8272 0.5140 74.084500 0.7386566 30.3755 56.1710 46.00000 67.8025 18.514 104.4510 31.82667 -1.277 5.7315 118 47.45 79.5920 Western Africa 0 1 0 1 0
SLE Sierra Leone Sierra Leone 7.731678 1690.8316 0.4495 114.548500 0.1409384 55.2475 38.3540 9.00000 54.5045 19.402 88.4699 78.47719 -0.554 5.2665 298 42.30 72.8270 Western Africa 0 0 1 0 1
SOM Somalia Somalie 15.225566 NA NA 101.371375 0.0465698 83.1580 13.2430 2.00405 57.2340 16.683 48.7964 76.57223 -2.694 5.6895 262 45.30 91.7805 Eastern Africa 0 0 1 0 1
SWZ Swaziland Swaziland 1.142203 8647.0887 0.6080 77.084375 1.0549327 12.5695 63.5180 47.00000 59.7955 20.729 93.5273 43.02284 -7.378 6.9180 329 23.90 65.4575 Southern Africa 1 0 1 0 1
TCD Chad Tchad 15.712305 1577.9727 0.3975 163.231250 0.0655329 76.6500 21.2380 6.50000 54.1085 16.554 45.1237 71.42419 0.131 4.9190 142 23.20 92.9445 Middle Africa 1 1 0 1 0
TGO Togo Togo 7.985727 1574.2385 0.5125 89.421750 0.4332564 37.9915 49.1365 12.36020 60.9000 19.350 77.8861 47.36163 -0.256 5.1440 36 41.95 73.5720 Western Africa 0 1 0 1 0
TUN Tunisia Tunisie 11.629962 10759.6827 0.7390 7.809625 2.7303114 13.1830 54.1790 64.19080 76.6025 32.835 127.7070 14.60544 -0.348 12.5545 35 69.10 35.9300 Northern Africa 0 1 0 1 0
TZA Tanzania Tanzanie 57.159453 2625.1980 0.5265 118.981875 0.2219524 65.5295 27.7440 25.00000 65.2375 17.992 77.2414 37.60541 -0.721 4.8875 253 34.15 82.3155 Eastern Africa 0 0 1 0 1
UGA Uganda Ouganda 43.499310 2151.6788 0.5410 120.467500 0.1350604 72.7705 20.6300 23.70650 63.1715 16.733 57.2726 33.80762 4.018 3.8020 200 24.10 91.0075 Eastern Africa 1 0 1 0 1
ZAF South Africa Afrique du Sud 58.175393 12556.2802 0.7080 68.416500 8.0903570 5.1275 71.8460 56.16740 63.9935 27.621 153.2500 28.49095 2.536 8.1795 520 66.65 44.2375 Southern Africa 0 0 1 0 1
ZMB Zambia Zambie 17.606374 3500.5119 0.5830 122.185000 0.3012960 49.0500 40.0920 14.30000 63.7000 17.592 89.1570 40.44662 -0.467 3.9620 346 43.80 84.0360 Eastern Africa 1 0 1 0 1
ZWE Zimbabwe Zimbabwe 14.542143 2982.9890 0.5700 88.973500 0.8492879 66.4255 26.8395 27.05550 61.3425 18.668 89.4049 33.90040 -8.150 5.4055 210 32.20 77.2085 Eastern Africa 1 0 1 0 1


II. GADM data

Couche géographique des frontières nationales des pays d’Afrique issues de la base de données GAMD (2023). Cette couche géographique comporte peu d’attributs : code iso3, nom, sous-région d’appartenance.

Télécharger les données


Attributs de la couche géographique :

iso3 name subregion geometry
AGO Angola Middle Africa MULTIPOLYGON (((1988450 -66...
BDI Burundi Eastern Africa MULTIPOLYGON (((3530045 -55...
BEN Benin Western Africa MULTIPOLYGON (((465897.1 69...
BFA Burkina Faso Western Africa MULTIPOLYGON (((-140403.2 1...
BWA Botswana Southern Africa MULTIPOLYGON (((2941565 -22...
CAF Central African Rep. Middle Africa MULTIPOLYGON (((1865230 839...
CIV Côte d'Ivoire Western Africa MULTIPOLYGON (((-150305.9 5...
CMR Cameroon Middle Africa MULTIPOLYGON (((1626156 254...
COD Dem. Rep. Congo Middle Africa MULTIPOLYGON (((3720624 438...
COG Congo Middle Africa MULTIPOLYGON (((1614030 -53...
DJI Djibouti Eastern Africa MULTIPOLYGON (((5210727 181...
DZA Algeria Northern Africa MULTIPOLYGON (((1421651 262...
EGY Egypt Northern Africa MULTIPOLYGON (((3675524 373...
ERI Eritrea Eastern Africa MULTIPOLYGON (((5114815 177...
ETH Ethiopia Eastern Africa MULTIPOLYGON (((4471053 199...
GAB Gabon Middle Africa MULTIPOLYGON (((1401472 -44...
GHA Ghana Western Africa MULTIPOLYGON (((285246.7 65...
GIN Guinea Western Africa MULTIPOLYGON (((-769760.3 8...
GMB Gambia Western Africa MULTIPOLYGON (((-1690091 15...
GNB Guinea-Bissau Western Africa MULTIPOLYGON (((-1511877 12...
GNQ Eq. Guinea Middle Africa MULTIPOLYGON (((1223945 112...
KEN Kenya Eastern Africa MULTIPOLYGON (((5078840 -12...
LBR Liberia Western Africa MULTIPOLYGON (((-695511.9 4...
LBY Libya Northern Africa MULTIPOLYGON (((1721881 257...
LSO Lesotho Southern Africa MULTIPOLYGON (((3077398 -34...
MAR Morocco Northern Africa MULTIPOLYGON (((-241572.7 3...
MDG Madagascar Eastern Africa MULTIPOLYGON (((6146355 -19...
MLI Mali Western Africa MULTIPOLYGON (((-1150837 16...
MOZ Mozambique Eastern Africa MULTIPOLYGON (((4114085 -14...
MRT Mauritania Western Africa MULTIPOLYGON (((-1150837 16...
MWI Malawi Eastern Africa MULTIPOLYGON (((4114085 -14...
NAM Namibia Southern Africa MULTIPOLYGON (((1811501 -32...
NER Niger Western Africa MULTIPOLYGON (((407933.4 13...
NGA Nigeria Western Africa MULTIPOLYGON (((1110869 529...
RWA Rwanda Eastern Africa MULTIPOLYGON (((3674864 -14...
ESH NA NA MULTIPOLYGON (((-673842.7 3...
SDN Sudan Northern Africa MULTIPOLYGON (((4067710 121...
SSD S. Sudan Eastern Africa MULTIPOLYGON (((4067710 121...
SEN Senegal Western Africa MULTIPOLYGON (((-1671171 15...
SLE Sierra Leone Western Africa MULTIPOLYGON (((-1112277 77...
NA NA NA MULTIPOLYGON (((6147152 149...
SOM Somalia Eastern Africa MULTIPOLYGON (((6204872 184...
SWZ Swaziland Southern Africa MULTIPOLYGON (((3465699 -33...
TCD Chad Middle Africa MULTIPOLYGON (((1754971 144...
TGO Togo Western Africa MULTIPOLYGON (((374441.7 67...
TUN Tunisia Northern Africa MULTIPOLYGON (((1123907 337...
TZA Tanzania Eastern Africa MULTIPOLYGON (((4119592 -12...
UGA Uganda Eastern Africa MULTIPOLYGON (((3857744 -12...
ZAF South Africa Southern Africa MULTIPOLYGON (((3330474 -36...
ZMB Zambia Eastern Africa MULTIPOLYGON (((3918531 -11...
ZWE Zimbabwe Eastern Africa MULTIPOLYGON (((3490977 -27...

Affichage de géométrie :


III. Africapolis

Extraction (Ghana, Bénin et Togo) de la base de données géographique AFRICAPOLIS (2023), sur l’emprise des agglomérations urbaines en Afrique.

Télécharger les données


Attributs de la couche géographique :

agglosID agglosName ISO3 Longitude Latitude Pop2015 builtUp Voronoi Pop1950 Pop1960 Pop1970 Pop1980 Pop1990 Pop2000 Pop2010 Metropole geometry
6849 Notse TGO 1.165 6.952 58713 12.2574967 1279 0 0 0 0 13317 21397 47863 No MULTIPOLYGON (((1.159759 6....
6801 Nkonsia GHA -2.108 7.693 10775 4.5430572 240 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((-2.095521 7...
6803 Nkoranza GHA -1.698 7.559 39273 13.8775509 1415 0 0 0 12196 17279 21715 34610 No MULTIPOLYGON (((-1.678953 7...
6791 Nkenkaasu GHA -1.903 7.319 11050 2.7286103 375 0 0 0 0 0 10014 0 No MULTIPOLYGON (((-1.893612 7...
6808 Nkrankwanta GHA -3.043 7.024 13076 2.9669427 1028 0 0 0 0 0 0 10824 No MULTIPOLYGON (((-3.033928 7...
6811 Nkwanta GHA 0.524 8.255 29435 6.1036217 1928 0 0 0 0 0 11367 23513 No MULTIPOLYGON (((0.536645 8....
6812 Nkwatanum-Essiam GHA -0.978 5.402 19482 3.4415725 259 0 0 0 0 0 0 16410 No MULTIPOLYGON (((-0.973033 5...
6813 Nkwatia GHA -0.712 6.606 31188 16.6856320 288 0 0 0 0 0 0 27555 No MULTIPOLYGON (((-0.699928 6...
6789 Nkawkaw GHA -0.776 6.560 60869 23.3136145 309 0 15600 23219 29057 35816 43703 54747 No MULTIPOLYGON (((-0.724463 6...
6758 Nikki BEN 3.208 9.935 31891 7.1816443 1120 0 0 0 0 11027 18238 26550 No MULTIPOLYGON (((3.212875 9....
6743 Niamtougou TGO 1.111 9.766 13577 23.2807427 687 0 0 12208 12566 10584 0 13355 No MULTIPOLYGON (((1.094116 9....
6952 Obuasi GHA -1.688 6.211 173463 37.1960101 789 16729 22800 31005 50050 77211 115564 154049 No MULTIPOLYGON (((-1.575491 6...
6975 Offinso GHA -1.680 6.938 37559 14.8596204 704 0 0 0 0 0 12327 29269 No MULTIPOLYGON (((-1.650624 6...
6976 Ofoase Kesse GHA -1.143 6.173 11857 2.5975572 817 0 0 0 0 0 0 10531 No MULTIPOLYGON (((-1.131571 6...
6922 Nyinahin GHA -2.123 6.600 10719 3.7384238 1518 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((-2.102681 6...
6948 Obogu GHA -1.120 6.520 11543 2.5420527 453 0 0 0 0 0 0 10137 No MULTIPOLYGON (((-1.10839 6....
6868 Nsuatre GHA -2.466 7.399 17451 7.0389087 498 0 0 0 0 12523 18931 15500 No MULTIPOLYGON (((-2.425807 7...
6870 Nsuta GHA -1.390 7.023 12281 4.2272982 154 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((-1.362125 7...
6862 Nsawkaw GHA -2.312 7.874 10177 2.0852947 2192 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((-2.305873 7...
7723 Sampa GHA -2.691 7.954 17179 5.1056965 756 0 0 0 0 0 11348 15119 No MULTIPOLYGON (((-2.665999 7...
7725 Samreboi GHA -2.559 5.616 15113 3.0718107 1252 0 0 0 0 0 0 12968 No MULTIPOLYGON (((-2.535158 5...
7687 Salaga GHA -0.519 8.547 32742 8.0508424 3436 0 0 0 0 12972 16196 27743 No MULTIPOLYGON (((-0.494193 8...
7682 Sakete I BEN 2.654 6.733 39855 8.1111326 148 0 12500 13256 14233 16468 19901 30426 No MULTIPOLYGON (((2.642278 6....
7345 Pobe BEN 2.658 6.977 50804 8.1109761 221 0 0 0 12663 19967 29665 42516 No MULTIPOLYGON (((2.668935 6....
7335 Pira Adjigo BEN 1.726 8.495 12802 2.1843061 1000 0 0 0 0 0 0 11593 No MULTIPOLYGON (((1.735582 8....
7304 Perere BEN 2.993 9.795 10187 1.5800900 1110 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((2.995078 9....
7286 Parakou BEN 2.633 9.353 260188 61.0800264 1993 0 14000 19203 59099 91423 133579 211055 No MULTIPOLYGON (((2.664195 9....
7298 Peki-Tsame GHA 0.235 6.528 14900 4.6170429 284 0 0 0 0 0 12415 12756 No MULTIPOLYGON (((0.253936 6....
7287 Parambo GHA -0.789 8.130 11744 2.0271668 2434 0 0 0 0 0 0 10437 No MULTIPOLYGON (((-0.792216 8...
7289 Partago BEN 1.905 9.538 20936 3.6368222 776 0 0 0 0 0 11647 16403 No MULTIPOLYGON (((1.897553 9....
7258 Paga/Dakola [GHA] GHA -1.119 11.007 11034 2.6395027 884 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((-1.10566 11...
7259 Pagala-Gare TGO 0.969 8.182 16139 6.2406039 1616 0 0 0 0 0 0 11240 No MULTIPOLYGON (((0.949354 8....
7378 Prestea GHA -2.141 5.439 35223 5.4352891 1067 0 13200 15143 16393 18622 26021 31856 No MULTIPOLYGON (((-2.124265 5...
7367 Porto Novo BEN 2.592 6.550 572430 134.5144178 68 29000 64000 91673 158945 237686 310265 469908 Yes MULTIPOLYGON (((2.712186 6....
4009 Ilare BEN 1.883 8.443 11517 0.8677151 849 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((1.878775 8....
4003 Ikpinle BEN 2.625 6.903 24090 6.8905091 152 0 0 0 0 0 10775 15588 No MULTIPOLYGON (((2.612022 6....
4166 Jacobu GHA -1.674 6.353 12288 3.8934088 691 0 0 0 0 0 0 10725 No MULTIPOLYGON (((-1.654836 6...
4125 Issati TGO 1.362 8.344 10187 0.7055218 1957 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((1.362537 8....
4057 Ina BEN 2.729 9.965 10419 2.5783186 968 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((2.734448 9....
4059 Inchaban (Ntwaaban) GHA -1.687 4.983 13223 5.7709137 197 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((-1.667489 4...
3775 Have Etoe GHA 0.354 6.745 12702 2.1839842 590 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((0.365875 6....
3711 Hahotoe TGO 1.421 6.377 25457 7.3129031 269 0 0 0 0 0 0 13473 No MULTIPOLYGON (((1.449508 6....
3717 Half Assini GHA -2.887 5.053 23185 3.5451933 257 0 0 0 0 0 11734 19821 No MULTIPOLYGON (((-2.859273 5...
3677 Gushiegu GHA -0.218 9.921 23923 3.9334994 2601 0 0 0 0 10494 13693 20413 No MULTIPOLYGON (((-0.206684 9...
3887 Idigny Centre BEN 2.714 7.480 14758 1.8412682 824 0 0 0 0 0 0 12956 No MULTIPOLYGON (((2.707736 7....
3901 Ifangni/Idi Iroko [BEN] BEN 2.739 6.643 31322 33.9359803 63 0 0 0 0 0 0 26079 No MULTIPOLYGON (((2.772523 6....
3830 Houinta BEN 2.536 6.528 10659 0.8768251 40 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((2.542846 6....
3819 Ho GHA 0.475 6.607 135349 31.8657882 720 0 14500 24199 33263 45396 61658 104532 No MULTIPOLYGON (((0.521672 6....
3820 Hohoe GHA 0.479 7.159 106138 11.9640074 588 0 0 14775 18989 25505 35277 85913 No MULTIPOLYGON (((0.501187 7....
3832 Houssoukoue BEN 1.786 6.270 10262 6.4601138 109 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((1.829219 6....
3795 Hemang GHA -1.530 5.487 10987 3.4509384 1013 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((-1.522679 5...
4550 Kara TGO 1.162 9.599 143103 55.6774625 495 0 0 11674 28480 40694 61623 106939 No MULTIPOLYGON (((1.20731 9.5...
4503 Kande TGO 1.045 9.945 14641 9.9108701 2071 0 0 0 0 0 0 12970 No MULTIPOLYGON (((1.026049 9....
4504 Kandi BEN 2.941 11.126 43599 10.4961561 3176 0 0 0 13440 19033 19982 34510 No MULTIPOLYGON (((2.933421 11...
4616 Kasseh GHA 0.523 5.900 18168 4.9599451 283 0 0 0 0 0 0 15456 No MULTIPOLYGON (((0.536213 5....
4554 Karaga GHA -0.436 9.927 17194 1.5338193 1902 0 0 0 0 0 12800 15581 No MULTIPOLYGON (((-0.420763 9...
4271 Kabou TGO 0.812 9.455 11996 3.8951721 961 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((0.799796 9....
4287 Kadjebi GHA 0.475 7.526 12004 2.4419164 928 0 0 0 0 0 0 10663 No MULTIPOLYGON (((0.48188 7.5...
4283 Kade GHA -0.838 6.108 33941 10.0503991 329 0 0 0 0 12760 18545 29986 No MULTIPOLYGON (((-0.823463 6...
4231 Juaso (reg.Ashanti) GHA -1.123 6.586 10549 3.1762695 252 0 0 0 0 0 0 0 No MULTIPOLYGON (((-1.111211 6...
