Application n°1 : Le marché de gros de Bouaké
Nous proposons ici une série d’exercices destinés à comprendre la logique d’approvisionnement du marché de gros de Bouaké en examinant la fréquence et le volume des livraisons selon le produit, la date et la distance.
A. Préparation des données
packages
L’exercice sera ici réalisée avec le logiciel R en utilisant quelques packages :
knitr
: package permettant de créer des documents R markdowndplyr
: package permettant de simplifier les fonctions de R-baseggplot2
: package permettant de faire facilement des graphiques de qualitésf
: package permettant de construire des objets géographiquesmapsf
: package de cartographie thématique
On commence donc par charger les 4 packages dont nous aurons besoin avec la commande library()
. Si ces commandes ne fonctionnent pas, il faudra au préalable installer ces packages avec le menu “Tools/Install Packages/ …”
Données statistiques
On charge le fichier des données d’enquêtes sur le marché de Bouaké
code | date | prod | prod_class | poids | mod | ori | dist_km | dist_class | ori_lon | ori_lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-04-01 | banane plantain | divers | 29700 | 4.camion | daloa | 187 | 150-200 | -6.4478 | 6.8892 |
2 | 2014-04-01 | banane plantain | divers | 33320 | 4.camion | daloa | 187 | 150-200 | -6.4478 | 6.8892 |
3 | 2014-04-01 | mais grain | mais | 41340 | 5.gros camion | katiola | 38 | 000-050 | -5.1018 | 8.1401 |
4 | 2014-04-01 | bété bété | igname | 4560 | 4.camion | bouandougou | 116 | 100-150 | -5.6679 | 8.2146 |
5 | 2014-04-01 | bété bété | igname | 20420 | 4.camion | tiéningboué | 124 | 100-150 | -5.7241 | 8.1770 |
6 | 2014-04-01 | bété bété | igname | 11940 | 4.camion | bouandougou | 116 | 100-150 | -5.6679 | 8.2146 |
Le tableau comporte 1756 lignes correspondant aux bulletins de taxes prélevées à l’entrée du marché de gros de Bouaké. Chaque entrée de marchandise est décrite par 11 variables:
var | label | source |
---|---|---|
code | code unique | Vakaramoko B., 2013 |
date | date du relevé | Vakaramoko B., 2013 |
prod | produit transporté (détail) | Vakaramoko B., 2013 |
prod_class | produit transporté (classes) | Vakaramoko B., 2013 |
poids | poids total (kg) | Vakaramoko B., 2013 |
mod | mode de transport | Vakaramoko B., 2013 |
ori | lieu d’origine | Vakaramoko B., 2013 |
dist_km | distance à Bouaké (en km par la route) | OSRM & EECIST 2023 |
dist_class | classes de distance | OSRM & EECIST 2023 |
ori_lon | longitude du lieu d’origine | OSRM & EECIST 2023 |
ori_lat | latitude du lieu d’origine | OSRM & EECIST 2023 |
Sources : le tableau de donnée est issu d’une collecte effectuée par Bamba Vakaramoko dans le cadre de son doctorat de géographie. Les variables relatives à la latitude et la longitude des lieux de destination ont été ajoutées ultérieurement et ont permis d’estimer les distances routières en kilomètres et en minutes à l’aide de l’application osrm.
Données spatiales
Pour visualiser certains résultats nous serons amenés à produire des cartes pour lesquelles nous aurons besoin :
- d’un fonds de carte des lieux d’origine des produist vendus à Bouaké
- d’un fonds de carte des arrondissements de Côte d’Ivoire
On charge ces deux fonds de carte qui sont des fichiers shapefile que l’on peut importer dans R à l’aide de la fonction st_read()
du package sf (spatial features)
On procède à une visualisation rapide des deux fonds de carte en utilisant la fonction mf_map()
du package mapsf :
B. Statistique exploratoire
On va procéder à une série d’analyse statistiques exploratoires simples pour mieux comprendre le contenu de chacun des variables contenues dans la base de données. Ceci va nous amener à recoder et simplifier un certain nombre de variables en réduisant leur nombre de modalités.
Nous allons ici faire appel à deux packages de R contenus dans le super-package tidyverse :
- le package dplyr : pour manipuler et agréger les données.
- le package ggplot2 : pour visualiser les résultats.
Les calculs pourraient toutefois être faits avec les fonctions de base du logiciel ou même avec Excel.
Dates de relevé
L’enquête a été réalisée sur une période de plusieus mois mais avec des niveaux d’exhaustivité plus ou moins importants.
date | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
2014-04-01 | 20 | 292 | 1.14 | 2.30 | 14.6 |
2014-07-01 | 238 | 2185 | 13.55 | 17.18 | 9.2 |
2014-09-01 | 449 | 2356 | 25.57 | 18.52 | 5.2 |
2014-10-01 | 379 | 2538 | 21.58 | 19.95 | 6.7 |
2014-11-01 | 229 | 1633 | 13.04 | 12.84 | 7.1 |
2014-12-01 | 298 | 2523 | 16.97 | 19.83 | 8.5 |
2015-01-01 | 143 | 1194 | 8.14 | 9.38 | 8.3 |
- Commentaire : la collecte des données démarre principalement en Juillet 2014 mais s’interrompt en Août 2014 avant de reprendre de façon continue de Septembre 2014 à Janvier 2015. Si on excepte la première date (avril 2014) pour lesquels l’effectif de relevé est trop faible, on constate que les tonnages moyen des véhicules qui passent par le marché oscillent entre 5 et 10 tonnes.
Produits (détaillé)
Les types de production notés à l’entrée du marché comportent 45 catégories différentes. On peut mesurer le poids de chacune de ces catégories en nombre de mouvements ou en kg.
prod | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
arachide décortiquée | 432 | 1355 | 24.60 | 10.65 | 3.1 |
assawa | 71 | 871 | 4.04 | 6.85 | 12.3 |
attiéké sec | 101 | 239 | 5.75 | 1.88 | 2.4 |
aubergine longue | 1 | 1 | 0.06 | 0.01 | 1.3 |
banane plantain | 16 | 434 | 0.91 | 3.41 | 27.1 |
bété bété | 57 | 474 | 3.25 | 3.73 | 8.3 |
citron vert | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 6.8 |
coco frais | 4 | 8 | 0.23 | 0.06 | 1.9 |
courges | 1 | 1 | 0.06 | 0.01 | 1.4 |
courgette | 1 | 4 | 0.06 | 0.03 | 3.8 |
divers | 68 | 456 | 3.87 | 3.59 | 6.7 |
florido | 39 | 295 | 2.22 | 2.32 | 7.6 |
gombo frais | 1 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.2 |
gombo sec | 1 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.2 |
haricot sec | 17 | 115 | 0.97 | 0.90 | 6.7 |
igname | 1 | 11 | 0.06 | 0.09 | 11.1 |
kléglé | 116 | 990 | 6.61 | 7.78 | 8.5 |
koudjan | 93 | 907 | 5.30 | 7.13 | 9.8 |
kpassadjo | 28 | 223 | 1.59 | 1.75 | 8.0 |
kponan | 55 | 733 | 3.13 | 5.77 | 13.3 |
mais grain | 318 | 2054 | 18.11 | 16.15 | 6.5 |
manioc frais | 2 | 6 | 0.11 | 0.04 | 2.8 |
mil | 31 | 698 | 1.77 | 5.49 | 22.5 |
oignons | 40 | 1006 | 2.28 | 7.91 | 25.1 |
orange | 1 | 1 | 0.06 | 0.01 | 1.4 |
piment sec | 33 | 81 | 1.88 | 0.63 | 2.4 |
poivre | 1 | 2 | 0.06 | 0.01 | 1.7 |
poivron | 2 | 2 | 0.11 | 0.01 | 0.8 |
riz blanchi | 1 | 1 | 0.06 | 0.01 | 1.4 |
riz blanchi bké 189 | 2 | 2 | 0.11 | 0.01 | 0.9 |
riz blanchi iguapé | 18 | 99 | 1.03 | 0.78 | 5.5 |
riz blanchi importé | 14 | 112 | 0.80 | 0.88 | 8.0 |
riz local bké 189 | 6 | 63 | 0.34 | 0.49 | 10.5 |
riz local blanchi bké 189 | 6 | 80 | 0.34 | 0.63 | 13.3 |
riz paddy | 1 | 1 | 0.06 | 0.01 | 1.4 |
riz paddy bké 189 | 70 | 525 | 3.99 | 4.13 | 7.5 |
riz paddy iguapé | 74 | 531 | 4.21 | 4.17 | 7.2 |
soja | 2 | 18 | 0.11 | 0.14 | 9.0 |
sorgho | 3 | 16 | 0.17 | 0.13 | 5.5 |
tomate sodefel | 1 | 11 | 0.06 | 0.08 | 10.6 |
trela | 3 | 10 | 0.17 | 0.08 | 3.3 |
wakrou | 23 | 278 | 1.31 | 2.19 | 12.1 |
- Commentaire : Comme on peut le voir, certaines productions occupent une part très importantes des transports et des tonnages avec en premier lieu les arachides décortiquées (24.6% des véhicules et 10.6% des tonnages) ou le maïs grain (18.1% des véhicules et 16.1% des tonnages). D’autres productions sont également importantes comme le riz ou les ignames, mais leur poids est moins visible car il est dispersé en de multiples catégories.
La variable prod5 permet de procéder à un recodage de la variable pour mieux résumer les produits en 5 grandes catégories.
prod_class | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
arachide | 432 | 1355 | 24.60 | 10.65 | 3.1 |
divers | 328 | 3106 | 18.68 | 24.41 | 9.5 |
igname | 486 | 4792 | 27.68 | 37.67 | 9.9 |
mais | 318 | 2054 | 18.11 | 16.15 | 6.5 |
riz | 192 | 1414 | 10.93 | 11.12 | 7.4 |
- Commentaire : On voit désormais beaucoup mieux que les ignames, précédemment subdivisés en une dizaine de variétés sont le produit le plus important puisqu’ils représentent 27.7% des mouvements et 37.7% des tonnages. Quand au riz sous ses diverses formes il totalise 10.9% des mouvements et 11.1 % des tonnages. Lorsqu’on effectue le rapport du nombre de tonnes sur le nombre de véhicules pour chaque marchandise, on constate que certains produits sont apportés par gros tonnages (ex.les ignames avec en moyenne 9.9 tonnes/ véhicule) alors que d’autres arrivent par plus petites quantités (ex. les arachides avec en moyenne 3.1 tonnes / véhicule)
Modes de transport
On devine à la lumière de ce qui précède que les différents produits ne vont pas utiliser les mêmes modes de transport, certains arrivant par camions, d’autres par camionnettes et d’autres enfin par triporteur. On va donc examiner successivement la part globale de chaque mode de transport puis examiner les variations en fonction du type de produit.
mod | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
1 moto | 45 | 38 | 2.56 | 0.30 | 0.8 |
2.voiture | 558 | 825 | 31.78 | 6.48 | 1.5 |
3.pick-up | 564 | 2255 | 32.12 | 17.73 | 4.0 |
4.camion | 445 | 5978 | 25.34 | 47.00 | 13.4 |
5.gros camion | 144 | 3624 | 8.20 | 28.49 | 25.2 |
- Commentaire : Le tableau montre bien le rapport inverse entre le nombre de véhicule et le tonnage transporté. Les gros camions ne représentent que 8.2% des entrées mais apportent 28.5% des tonnages avec une moyenne de 25.2 tonnes/véhicule. A l’inverse, les voitures représentent 31.8 % des mouvements mais seulement 6.5 % des tonnages avec une moyenne de 1.5 tonnes par véhicule.
Lieux d’origine
On peut repérer les origines les plus fréquentes des marchandises en nombre de véhicules ou en tonnes
ori | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
tiéningboué | 176 | 1160 | 10.02 | 9.12 | 6.6 |
dabakala | 170 | 1436 | 9.68 | 11.29 | 8.4 |
bouandougou | 160 | 1075 | 9.11 | 8.45 | 6.7 |
bouaké | 149 | 400 | 8.49 | 3.14 | 2.7 |
béoumi | 135 | 393 | 7.69 | 3.09 | 2.9 |
sakassou | 108 | 286 | 6.15 | 2.25 | 2.6 |
satama | 87 | 485 | 4.95 | 3.82 | 5.6 |
katiola | 55 | 317 | 3.13 | 2.49 | 5.8 |
tiébissou | 54 | 230 | 3.08 | 1.81 | 4.3 |
botro | 51 | 204 | 2.90 | 1.60 | 4.0 |
ori | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
dabakala | 170 | 1436 | 9.68 | 11.29 | 8.4 |
tiéningboué | 176 | 1160 | 10.02 | 9.12 | 6.6 |
bouandougou | 160 | 1075 | 9.11 | 8.45 | 6.7 |
mali | 23 | 622 | 1.31 | 4.89 | 27.1 |
korhogo | 33 | 562 | 1.88 | 4.41 | 17.0 |
bondoukou | 24 | 507 | 1.37 | 3.98 | 21.1 |
bouna | 27 | 496 | 1.54 | 3.90 | 18.4 |
satama | 87 | 485 | 4.95 | 3.82 | 5.6 |
abidjan | 15 | 475 | 0.85 | 3.73 | 31.7 |
kong | 28 | 420 | 1.59 | 3.30 | 15.0 |
- Commentaire : le classement des lieux d’origine est différent selon que l’on raisonne en nombre de véhicules ou en tonnes de marchandises transportées. Dans le premier cas, les lieux les plus fréquent sont des localités proches de Bouaké (Tieningboué, Dabakala, Bouandougou, …) d’où proviennent beaucoup de marchandises dans des véhicules à relativement faible capacité. Dans le second cas on voit apparaître des lieux plus éloignés (*Abidjan, Kohogo, Mali, …**) qui sont reliés par des moyens de transport à beaucoup plus grande capacité.
On réalise une cartographie selon chacun des deux critères (nb. de véhicules ou nb. de tonnes) pour bien voir la différence. Pour cela on commence par effectuer une jointure entre le fonds de carte et le tableau des origines :
Puis on fait les deux cartes :
C. Analyse de l’effet de la distance
On se propose maintenant d’étudier la relation entre la nature du produit qui arrive au marché de Bouaké et la distance parcouru ainsi que le moyen de transport utilisé. On va utiliser 5 classes de distance plus une classe spéciale pour les produits qui arivent de l’étranger
Entrées en fonction de la distance kilométrique
dist_class | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
000-050 | 465 | 1595 | 26.48 | 12.54 | 3.4 |
050-100 | 284 | 1247 | 16.17 | 9.81 | 4.4 |
100-150 | 675 | 4937 | 38.44 | 38.81 | 7.3 |
150-200 | 117 | 1279 | 6.66 | 10.06 | 10.9 |
200-300 | 93 | 1316 | 5.30 | 10.35 | 14.2 |
300-500 | 74 | 1137 | 4.21 | 8.94 | 15.4 |
Etranger | 48 | 1208 | 2.73 | 9.50 | 25.2 |
- Commentaire : Plus on s’éloigne de Bouaké, plus on emploie des véhicules à forte capacité de transport. Ainsi, dans les 50 premiers km on trouve 26.5% des véhicules mais seulement 12.5% des tonnages car la charge moyenne n’est que de 3.4 tonnes par véhicule. En revanche entre 300 et 500 km on ne trouve plus que 4.2% des véhicules mais qui totalisent 8.9% du tonnage car ils ont une charge moyenne de 15.4 tonnes / véhicule. Les entrées de véhicules venant de l’étranger sont rares (2.7% des entrées) mais totalisent presque 10% des tonnages car il s’agit le plus souvent de très gros camions transportant en moyenne 25.2 tonnes.
Entrées en fonction de la distance et du mode de transport
On réalise deux graphiques croisant le mode de transport et la distance à Bouaké, l’un en nombre de véhicules et l’autre en nombre de tonnes.
mod | 000-050 | 050-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 | Etranger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 moto | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.voiture | 166 | 140 | 162 | 43 | 33 | 14 | 0 |
3.pick-up | 214 | 86 | 251 | 9 | 1 | 3 | 0 |
4.camion | 30 | 48 | 239 | 41 | 39 | 48 | 0 |
5.gros camion | 11 | 9 | 23 | 24 | 20 | 9 | 48 |
mod | 000-050 | 050-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 | Etranger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 moto | 37.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.voiture | 226.2 | 203.0 | 244.7 | 61.8 | 65.8 | 23.5 | 0.0 |
3.pick-up | 746.4 | 343.8 | 1116.1 | 40.7 | 1.5 | 6.5 | 0.0 |
4.camion | 277.9 | 595.0 | 3012.0 | 574.1 | 662.2 | 857.3 | 0.0 |
5.gros camion | 307.8 | 104.7 | 564.6 | 602.7 | 587.0 | 249.3 | 1208.3 |
- Commentaire : On voit bien que plus la distance augmente, plus la part de marchandises transportées par camion augmente et plus celle des voitures ou pick-up diminue. Ce résultat permet de montrer la relation très forte et très significative qui unit distance et mode de transport.
Type de produit et distance à Bouaké
Nous allons maintenant examiner s’il existe une variation des produits en fonction de la distance à Bouaké, comme le prévoit le modème de Von Thünen. Nous nous servirons pour cela du regroupement des produits en cinq catégories effectué précédemment.
prod_class | 000-050 | 050-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 | Etranger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
arachide | 144 | 94 | 128 | 32 | 25 | 9 | NA |
divers | 100 | 59 | 59 | 30 | 26 | 6 | 48 |
igname | 48 | 52 | 297 | 8 | 27 | 54 | NA |
mais | 119 | 58 | 110 | 21 | 5 | 5 | NA |
riz | 54 | 21 | 81 | 26 | 10 | NA | NA |
prod_class | 000-050 | 050-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 | Etranger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
arachide | 223.9 | 218.2 | 334.0 | 446.4 | 104.1 | 28.1 | NA |
divers | 302.9 | 225.0 | 411.1 | 294.8 | 574.5 | 89.0 | 1208.3 |
igname | 249.1 | 367.7 | 2673.1 | 76.9 | 417.5 | 1007.8 | NA |
mais | 607.5 | 262.1 | 860.3 | 303.4 | 9.3 | 11.6 | NA |
riz | 211.9 | 174.4 | 658.8 | 157.9 | 211.1 | NA | NA |
D. Analyse par produits
Cette dernière partie qui n’est pas commentée vise à montrer l’intérêt d’une approche plus ciblée par produits ou types de produits. Elle fait l’objet d’exercices d’application.
Igname
Origines
ori | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
dabakala | 99 | 1135 | 20.37 | 23.68 | 11.5 |
tiéningboué | 67 | 536 | 13.79 | 11.18 | 8.0 |
bondoukou | 24 | 507 | 4.94 | 10.58 | 21.1 |
bouandougou | 72 | 496 | 14.81 | 10.35 | 6.9 |
bouna | 27 | 496 | 5.56 | 10.34 | 18.4 |
kong | 27 | 417 | 5.56 | 8.71 | 15.5 |
satama | 41 | 352 | 8.44 | 7.35 | 8.6 |
tiébissou | 23 | 129 | 4.73 | 2.68 | 5.6 |
m’bahiakro | 17 | 114 | 3.50 | 2.37 | 6.7 |
kouassikro | 14 | 102 | 2.88 | 2.12 | 7.3 |
Modes de transport
mod | 000-050 | 050-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.voiture | 2.2 | 1.2 | 29.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
3.pick-up | 91.0 | 108.4 | 597.3 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4.camion | 155.9 | 258.1 | 2020.9 | 73.5 | 397.9 | 852.7 |
5.gros camion | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 0.0 | 19.6 | 150.6 |
Riz
Origines
ori | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
tiéningboué | 34 | 305 | 17.71 | 21.57 | 9.0 |
bouandougou | 25 | 158 | 13.02 | 11.20 | 6.3 |
m’bahiakro | 12 | 141 | 6.25 | 9.99 | 11.8 |
dianra | 6 | 137 | 3.12 | 9.71 | 22.9 |
oumé | 7 | 133 | 3.65 | 9.41 | 19.0 |
sakassou | 11 | 77 | 5.73 | 5.42 | 7.0 |
mankono | 15 | 69 | 7.81 | 4.91 | 4.6 |
divo | 2 | 55 | 1.04 | 3.89 | 27.5 |
katiola | 11 | 53 | 5.73 | 3.73 | 4.8 |
bouaké | 22 | 49 | 11.46 | 3.44 | 2.2 |
Modes de transport
mod | 000-050 | 050-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 |
---|---|---|---|---|---|
1 moto | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.voiture | 10.4 | 4.8 | 41.7 | 24.0 | 1.4 |
3.pick-up | 176.3 | 57.2 | 125.2 | 20.6 | 1.5 |
4.camion | 20.8 | 73.1 | 424.0 | 87.1 | 128.3 |
5.gros camion | 0.0 | 39.3 | 67.9 | 26.2 | 79.8 |
Arachide
Origines
ori | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
korhogo | 23 | 433 | 5.32 | 31.97 | 18.8 |
béoumi | 63 | 137 | 14.58 | 10.08 | 2.2 |
dabakala | 40 | 101 | 9.26 | 7.46 | 2.5 |
dianra | 22 | 94 | 5.09 | 6.93 | 4.3 |
sakassou | 68 | 93 | 15.74 | 6.84 | 1.4 |
satama | 37 | 89 | 8.56 | 6.59 | 2.4 |
katiola | 7 | 52 | 1.62 | 3.85 | 7.4 |
bonguera | 12 | 49 | 2.78 | 3.61 | 4.1 |
bouandougou | 5 | 46 | 1.16 | 3.39 | 9.2 |
tiéningboué | 25 | 32 | 5.79 | 2.38 | 1.3 |
Modes de transport
mod | 000-050 | 050-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 moto | 14.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.voiture | 108.1 | 95.6 | 96.2 | 9.1 | 43.4 | 9.1 |
3.pick-up | 52.7 | 30.4 | 151.8 | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
4.camion | 0.0 | 89.5 | 21.6 | 204.9 | 27.3 | 0.0 |
5.gros camion | 48.7 | 1.6 | 64.5 | 224.0 | 33.4 | 19.0 |
Maïs grain
Origines
ori | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
bouandougou | 54 | 363 | 16.98 | 17.67 | 6.7 |
tiéningboué | 39 | 274 | 12.26 | 13.34 | 7.0 |
katiola | 30 | 181 | 9.43 | 8.81 | 6.0 |
botro | 33 | 162 | 10.38 | 7.86 | 4.9 |
ouangolo | 3 | 145 | 0.94 | 7.05 | 48.2 |
bouaké | 22 | 126 | 6.92 | 6.14 | 5.7 |
marabadiassa | 18 | 119 | 5.66 | 5.79 | 6.6 |
dabakala | 7 | 119 | 2.20 | 5.78 | 17.0 |
mankono | 12 | 92 | 3.77 | 4.46 | 7.6 |
béoumi | 24 | 78 | 7.55 | 3.79 | 3.2 |
Modes de transport
mod | 000-050 | 050-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 moto | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.voiture | 58.3 | 35.4 | 53.5 | 10.0 | 7.3 | 11.6 |
3.pick-up | 308.5 | 129.8 | 202.2 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
4.camion | 66.4 | 63.4 | 491.1 | 62.3 | 2.1 | 0.0 |
5.gros camion | 168.9 | 33.6 | 113.6 | 221.7 | 0.0 | 0.0 |
Oignons
Ce dernier exemple illustre le cas d’un produit précis que l’on souhaite extraire à partir de la liste détaillé des produits. Les oignons ont en effetpour particularité d’être le plus souvent importés de l’étranger.
Origines
ori | nb_vehic | nb_tonnes | pct_vehic | pct_tonnes | tonnes_vehic |
---|---|---|---|---|---|
abidjan | 14 | 445 | 35.0 | 44.21 | 31.8 |
niger | 16 | 359 | 40.0 | 35.72 | 22.5 |
burkina | 5 | 130 | 12.5 | 12.90 | 25.9 |
aboisso | 1 | 43 | 2.5 | 4.25 | 42.7 |
mali | 1 | 26 | 2.5 | 2.55 | 25.7 |
bouaké | 3 | 4 | 7.5 | 0.37 | 1.2 |
Modes de transport
mod | 000-050 | 200-300 | 300-500 | Etranger |
---|---|---|---|---|
1 moto | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.camion | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
5.gros camion | 0.0 | 384.1 | 42.7 | 514.7 |