Application n°2 : Matrices de distances et accessibilité

Author

Bamba Vakaramoko (Univ. Abidjan) & Claude Grasland (Univ. Paris Cité)

Nous proposons ici de montrer pas à pas les étapes d’analyse d’une matrice d’accessibilité. L’exemple porte sur la côte d’Ivoire (cf. cours) mais peut être appliqué ensuite à tous les autres pays de l’espace d’étude

A. EXEMPLE DE COURS

Nous allons charger un fonds de carte des unités administratives de niveau 1 issu de gadm et enrichi par une variable de population ainsi que le nom et les coordonnées des chefs-lieux.

1. Préparation des données

1.1 Fonds de carte

On charge un fichier sf (spatial features) contenant pour chaque unité spatiale les variables suivantes :

  • code : code de l’unité spatiale
  • nom : nom de l’unité spatiale
  • ctr : nom du chef-lieu de l’unité spatiale
  • ctr_lon : longitude du chef-lieu
  • ctr_lat : latitude du chef-lieu
code <- "CIV"
rep<-paste0("GEO/",code,"/")
ficmap<-paste0(rep,code,"1_map_OK.RDS")
map<-readRDS(ficmap) %>% 
          select(code=HASC_1,
                 nom =NAME_1,
                 ctr = CTR,
                 ctr_lon = CTR_LON,
                 ctr_lat = CTR_LAT) %>%
         mutate(code = substr(code,4,5))

1.2 Création du fonds de carte des centres

Si l’on ne dispose pas des données sur les chef-lieux, on peut calculer le centre géométrique des polygones mais avec le risque de tomber sur un point non significatif.

map_ctr<-st_centroid(map)

Il est préférable de choisir des points représentatifs en se servant des coordonnées du chef-lieu

map_ctr<-st_drop_geometry(map)
map_ctr<- st_as_sf(map_ctr, coords = c("ctr_lon","ctr_lat"))
st_crs(map_ctr)<-4326

2. Calcul des distances à vol d’oiseau

Le calcul des distances à vol d’oiseau (à la surface de la Terre) s’effectue très facilement à l’aide de la fonction st_distance() du package sf. Il faut juste faire attention à bientransformer le tableau obtenu en matrice avec la fonction class() puis à rajouter les noms de lignes et de colonnes.

dist_eu<-as.matrix(st_distance(map_ctr))/1000
class(dist_eu)<-"matrix"
row.names(dist_eu)<-map_ctr$nom
colnames(dist_eu)<-substr(map_ctr$code,4,5)
kable(dist_eu, digits=0, caption="Distance à vol d'oiseau ")
Distance à vol d’oiseau
Abidjan 0 300 168 607 233 166 40 453 320 493 287 415 215 331
Bas-Sassandra 300 0 415 537 172 303 262 310 237 536 373 357 276 562
Comoé 168 415 0 543 280 134 186 453 327 383 202 376 195 163
Denguélé 607 537 543 0 414 446 583 234 317 212 342 197 392 548
Gôh-Djiboua 233 172 280 414 0 150 197 225 99 372 201 218 107 408
Lacs 166 303 134 446 150 0 153 324 195 328 122 261 64 260
Lagunes 40 262 186 583 197 153 0 420 288 481 275 388 192 349
Montagnes 453 310 453 234 225 324 420 0 134 311 277 115 261 528
Sassandra-Marahoué 320 237 327 317 99 195 288 134 0 302 180 123 132 423
Savanes 493 536 383 212 372 328 481 311 302 0 206 202 298 349
Vallée du Bandama 287 373 202 342 201 122 275 277 180 206 0 181 102 250
Woroba 415 357 376 197 218 261 388 115 123 202 181 0 202 426
Yamoussoukro 215 276 195 392 107 64 192 261 132 298 102 202 0 304
Zanzan 331 562 163 548 408 260 349 528 423 349 250 426 304 0

3. Calcul de la route la plus rapide avec osrmTable()

La fonction demande les coordonnées de latitue et longitude des lieux pour lesquels on veut calculer les distances routières. On peut les fournir via un tableau (data.frame) ou via un objet de type spatial feature (sf) à condition que ce dernier soit en projection ESPG 4326 (c’est-à-dire non projeté).

On peut alors effectuer le calcul de la matrice de distance routière soit en temps (“duration”), soit en kilomètre (“distance”) soit les deux à la fois (solution la plus simple). On récupère une liste qui comporte les deux matrices de distance ainsi que les coordonnées d’origine et de destination des lieux entr lesquels on a calculé les distances. Les temps routiers sont en minutes et les distances routières en mètres.

dist <- osrmTable(map_ctr, measure = c("duration", "distance"))

On procède ensuite à l’extraction des résultats sous la forme de matrices que l’on peut exprimer dans une autre unité de mesure (par exemple convertir les mètres en kilomètres). On en profite pour les symétriser car il peut arriver que la distance soit légèrement plus grande dans une des deux directions

3.1 Distance routière en km

dist_km <- as.matrix(dist$distances)/1000
dist_km<-(dist_km+t(dist_km))/2
row.names(dist_km)<-map_ctr$nom
colnames(dist_km)<-map_ctr$code
kable(dist_km, 
      caption="Distance routière  (en km)", 
      digits=0)
Distance routière (en km)
AB BA CM DE GD LA LN MN SM SV VB WB YM ZA
Abidjan 0 336 205 795 272 236 49 564 378 563 347 502 234 398
Bas-Sassandra 336 0 522 666 231 391 288 404 266 690 474 394 363 716
Comoé 205 522 0 738 324 162 235 571 385 506 291 510 242 196
Denguélé 795 666 738 0 536 641 778 264 450 233 454 244 561 753
Gôh-Djiboua 272 231 324 536 0 163 238 275 137 462 245 264 135 517
Lacs 236 391 162 641 163 0 220 410 224 410 193 349 81 356
Lagunes 49 288 235 778 238 220 0 548 361 547 331 486 218 428
Montagnes 564 404 571 264 275 410 548 0 188 497 433 136 330 765
Sassandra-Marahoué 378 266 385 450 137 224 361 188 0 463 247 129 144 579
Savanes 563 690 506 233 462 410 547 497 463 0 223 294 330 521
Vallée du Bandama 347 474 291 454 245 193 331 433 247 223 0 197 113 400
Woroba 502 394 510 244 264 349 486 136 129 294 197 0 269 591
Yamoussoukro 234 363 242 561 135 81 218 330 144 330 113 269 0 435
Zanzan 398 716 196 753 517 356 428 765 579 521 400 591 435 0

3.2 Distance routière en temps

dist_mn <- as.matrix(dist$durations)
dist_mn<-(dist_mn+t(dist_mn))/2
row.names(dist_mn)<-map_ctr$nom
colnames(dist_mn)<-map_ctr$code
kable(dist_mn, 
      caption="Temps routier (en minutes)", 
      digits=0)
Temps routier (en minutes)
AB BA CM DE GD LA LN MN SM SV VB WB YM ZA
Abidjan 0 317 194 632 237 177 51 445 286 419 256 400 168 381
Bas-Sassandra 317 0 486 612 210 358 268 373 243 588 425 360 339 673
Comoé 194 486 0 672 311 160 221 504 345 459 297 460 227 191
Denguélé 632 612 672 0 509 535 640 246 402 216 402 302 467 749
Gôh-Djiboua 237 210 311 509 0 155 240 269 140 384 222 257 135 498
Lacs 177 358 160 535 155 0 184 348 189 322 159 303 71 347
Lagunes 51 268 221 640 240 184 0 453 293 426 264 408 175 408
Montagnes 445 373 504 246 269 348 453 0 163 462 361 194 280 691
Sassandra-Marahoué 286 243 345 402 140 189 293 163 0 364 202 121 120 532
Savanes 419 588 459 216 384 322 426 462 364 0 189 357 253 536
Vallée du Bandama 256 425 297 402 222 159 264 361 202 189 0 252 91 410
Woroba 400 360 460 302 257 303 408 194 121 357 252 0 235 635
Yamoussoukro 168 339 227 467 135 71 175 280 120 253 91 235 0 414
Zanzan 381 673 191 749 498 347 408 691 532 536 410 635 414 0

4. Indices d’accessibilité

On peut résumer chacune de nos trois matrices à l’aide d’indices d’accessibilité.

4.1 Accessibilité moyenne

dist_eu_mean <- apply(dist_eu,1,mean)
dist_km_mean <- apply(dist_km, 1,mean)
dist_mn_mean <- apply(dist_mn, 1,mean)
tab<-data.frame(dist_eu_mean, dist_km_mean,dist_mn_mean)
kable(tab, 
      caption = "Accessibilité moyenne des chefs-lieux ",
      col.names = c("Km à vol d'oiseau", "Km par la route", "Temps par la route"),
      digits=0)
Accessibilité moyenne des chefs-lieux
Km à vol d’oiseau Km par la route Temps par la route
Abidjan 288 349 283
Bas-Sassandra 331 410 375
Comoé 273 349 323
Denguélé 384 508 456
Gôh-Djiboua 220 271 255
Lacs 208 274 236
Lagunes 272 338 288
Montagnes 289 385 342
Sassandra-Marahoué 220 282 243
Savanes 320 410 355
Vallée du Bandama 214 282 252
Woroba 247 312 306
Yamoussoukro 196 247 212
Zanzan 350 475 462

4.2 Eloignement maximal

dist_eu_max <- apply(dist_eu,1,max)
dist_km_max <- apply(dist_km, 1,max)
dist_mn_max <- apply(dist_mn, 1,max)
tab<-data.frame(dist_eu_max, dist_km_max,dist_mn_max)
kable(tab, 
      caption = "Eloignement maximal ",
      col.names = c("Km à vol d'oiseau", "Km par la route", "Temps par la route"),
      digits=0)
Eloignement maximal
Km à vol d’oiseau Km par la route Temps par la route
Abidjan 607 795 632
Bas-Sassandra 562 716 673
Comoé 543 738 672
Denguélé 607 795 749
Gôh-Djiboua 414 536 509
Lacs 446 641 535
Lagunes 583 778 640
Montagnes 528 765 691
Sassandra-Marahoué 423 579 532
Savanes 536 690 588
Vallée du Bandama 373 474 425
Woroba 426 591 635
Yamoussoukro 392 561 467
Zanzan 562 765 749

5. Indices de performance

Les matrices (quand elles ne sont pas trop grandes) sont des objets assez pratiques pour effectuer des calculs dans R et offrent des possibilités différentes de celles des data.frame. On peut par exemple diviser nos deux matrices l’une par l’autre afin de calculer la vitesse moyenne de circulation entre deux chefs-lieux :

5.1 Indice de sinuosité

ind1<-dist_km/dist_eu
diag(ind1)<-NA
moyenne<-apply(ind1,2,mean,na.rm=T)
ind1<-rbind(ind1,moyenne)
kable(ind1, digits=2, caption = "Indice de sinuosité ")
Indice de sinuosité
AB BA CM DE GD LA LN MN SM SV VB WB YM ZA
Abidjan NA 1.12 1.22 1.31 1.17 1.42 1.24 1.24 1.18 1.14 1.21 1.21 1.09 1.21
Bas-Sassandra 1.12 NA 1.26 1.24 1.34 1.29 1.10 1.30 1.12 1.29 1.27 1.10 1.32 1.27
Comoé 1.22 1.26 NA 1.36 1.15 1.21 1.27 1.26 1.18 1.32 1.44 1.36 1.24 1.20
Denguélé 1.31 1.24 1.36 NA 1.29 1.44 1.34 1.13 1.42 1.10 1.33 1.24 1.43 1.37
Gôh-Djiboua 1.17 1.34 1.15 1.29 NA 1.09 1.21 1.22 1.38 1.24 1.22 1.21 1.26 1.27
Lacs 1.42 1.29 1.21 1.44 1.09 NA 1.44 1.26 1.15 1.25 1.58 1.33 1.27 1.37
Lagunes 1.24 1.10 1.27 1.34 1.21 1.44 NA 1.30 1.26 1.14 1.20 1.25 1.14 1.23
Montagnes 1.24 1.30 1.26 1.13 1.22 1.26 1.30 NA 1.40 1.60 1.56 1.19 1.27 1.45
Sassandra-Marahoué 1.18 1.12 1.18 1.42 1.38 1.15 1.26 1.40 NA 1.54 1.37 1.05 1.09 1.37
Savanes 1.14 1.29 1.32 1.10 1.24 1.25 1.14 1.60 1.54 NA 1.08 1.46 1.11 1.49
Vallée du Bandama 1.21 1.27 1.44 1.33 1.22 1.58 1.20 1.56 1.37 1.08 NA 1.09 1.11 1.60
Woroba 1.21 1.10 1.36 1.24 1.21 1.33 1.25 1.19 1.05 1.46 1.09 NA 1.33 1.39
Yamoussoukro 1.09 1.32 1.24 1.43 1.26 1.27 1.14 1.27 1.09 1.11 1.11 1.33 NA 1.43
Zanzan 1.21 1.27 1.20 1.37 1.27 1.37 1.23 1.45 1.37 1.49 1.60 1.39 1.43 NA
moyenne 1.21 1.23 1.27 1.31 1.23 1.32 1.24 1.32 1.27 1.29 1.31 1.25 1.24 1.36

5.2 Indice de vitesse sur route

dist_ho <- dist_mn / 60
ind2 <-dist_km / dist_ho
diag(ind2)<-NA
moyenne<-apply(ind2,2,mean,na.rm=T)
ind2<-rbind(ind2,moyenne)


kable(ind2, 
      caption = "Indice de vitesse sur route (en km/h)", 
      digits = 1)
Indice de vitesse sur route (en km/h)
AB BA CM DE GD LA LN MN SM SV VB WB YM ZA
Abidjan NA 63.8 63.4 75.4 69.0 80.0 57.6 76.0 79.2 80.7 81.2 75.3 83.9 62.8
Bas-Sassandra 63.8 NA 64.4 65.3 65.9 65.5 64.6 65.1 65.8 70.5 66.9 65.5 64.3 63.8
Comoé 63.4 64.4 NA 65.8 62.4 60.8 63.8 67.9 66.9 66.2 58.7 66.5 63.9 61.4
Denguélé 75.4 65.3 65.8 NA 63.3 71.9 73.0 64.4 67.1 64.6 67.8 48.4 72.1 60.3
Gôh-Djiboua 69.0 65.9 62.4 63.3 NA 63.0 59.4 61.2 58.8 72.1 66.4 61.6 59.8 62.3
Lacs 80.0 65.5 60.8 71.9 63.0 NA 71.5 70.7 71.1 76.4 72.8 69.0 68.7 61.5
Lagunes 57.6 64.6 63.8 73.0 59.4 71.5 NA 72.6 73.9 77.0 75.2 71.5 74.8 63.0
Montagnes 76.0 65.1 67.9 64.4 61.2 70.7 72.6 NA 69.3 64.6 72.0 42.2 70.9 66.4
Sassandra-Marahoué 79.2 65.8 66.9 67.1 58.8 71.1 73.9 69.3 NA 76.3 73.4 63.8 71.7 65.2
Savanes 80.7 70.5 66.2 64.6 72.1 76.4 77.0 64.6 76.3 NA 70.8 49.5 78.1 58.4
Vallée du Bandama 81.2 66.9 58.7 67.8 66.4 72.8 75.2 72.0 73.4 70.8 NA 46.9 74.9 58.5
Woroba 75.3 65.5 66.5 48.4 61.6 69.0 71.5 42.2 63.8 49.5 46.9 NA 68.7 55.9
Yamoussoukro 83.9 64.3 63.9 72.1 59.8 68.7 74.8 70.9 71.7 78.1 74.9 68.7 NA 63.1
Zanzan 62.8 63.8 61.4 60.3 62.3 61.5 63.0 66.4 65.2 58.4 58.5 55.9 63.1 NA
moyenne 72.9 65.5 64.0 66.1 63.5 69.5 69.1 66.4 69.4 69.6 68.1 60.4 70.4 61.7

5.3 Indice global de performance

ind3<-ind2/ind1
diag(ind3)<-NA

kable(ind3, 
      caption = "Indice de performance globale (en km à vol d'oiseau/h)", 
      digits = 1)
Indice de performance globale (en km à vol d’oiseau/h)
AB BA CM DE GD LA LN MN SM SV VB WB YM ZA
Abidjan NA 56.9 51.9 57.6 58.9 56.3 46.4 61.1 67.1 70.6 67.3 62.2 76.9 52.1
Bas-Sassandra 56.9 NA 51.1 52.6 49.1 50.7 58.6 49.9 58.5 54.7 52.6 59.4 48.9 50.1
Comoé 51.9 51.1 NA 48.5 54.0 50.2 50.4 53.9 56.8 50.1 40.7 49.1 51.6 51.3
Denguélé 57.6 52.6 48.5 NA 48.9 50.1 54.7 56.9 47.2 58.8 51.0 39.2 50.5 43.9
Gôh-Djiboua 58.9 49.1 54.0 48.9 NA 58.1 49.1 50.2 42.6 58.1 54.4 50.9 47.7 49.1
Lacs 56.3 50.7 50.2 50.1 58.1 NA 49.7 55.9 61.8 61.2 46.0 51.7 54.2 45.0
Lagunes 46.4 58.6 50.4 54.7 49.1 49.7 NA 55.7 58.8 67.7 62.5 57.1 65.9 51.3
Montagnes 61.1 49.9 53.9 56.9 50.2 55.9 55.7 NA 49.4 40.4 46.1 35.5 55.9 45.8
Sassandra-Marahoué 67.1 58.5 56.8 47.2 42.6 61.8 58.8 49.4 NA 49.6 53.5 61.0 65.6 47.7
Savanes 70.6 54.7 50.1 58.8 58.1 61.2 67.7 40.4 49.6 NA 65.6 34.0 70.5 39.1
Vallée du Bandama 67.3 52.6 40.7 51.0 54.4 46.0 62.5 46.1 53.5 65.6 NA 43.2 67.2 36.6
Woroba 62.2 59.4 49.1 39.2 50.9 51.7 57.1 35.5 61.0 34.0 43.2 NA 51.6 40.3
Yamoussoukro 76.9 48.9 51.6 50.5 47.7 54.2 65.9 55.9 65.6 70.5 67.2 51.6 NA 44.1
Zanzan 52.1 50.1 51.3 43.9 49.1 45.0 51.3 45.8 47.7 39.1 36.6 40.3 44.1 NA
moyenne 60.1 53.1 50.5 50.6 51.4 52.8 55.7 50.2 54.7 54.0 51.9 48.4 56.9 45.5

6. Cartographie des résultats

6.1 Jointure

On rassemble tous les indicateurs dans un tableau et on effectue une jointure avec le fonds de carte.

map<-map
map$dis_eu_moy<-apply(dist_eu,1,mean,na.rm=T)
map$dis_km_moy<-apply(dist_km,1,mean,na.rm=T)
map$dis_mn_moy<-apply(dist_mn,1,mean,na.rm=T)

map$dis_eu_max<-apply(dist_eu,1,max,na.rm=T)
map$dis_km_max<-apply(dist_km,1,max,na.rm=T)
map$dis_mn_max<-apply(dist_mn,1,max,na.rm=T)

map$route_sinuosite<-ind1[row.names(ind1)=="moyenne",]
map$route_vitesse<-ind2[row.names(ind2)=="moyenne",]
map$route_performance<-ind3[row.names(ind3)=="moyenne",]

6.2 Accessibilité moyenne en temps

map<-st_transform(map,2043)
map_ctr<-st_transform(map_ctr,2043)
mypal<-brewer.pal(5,"YlOrRd")

mf_theme("agolalight")
mf_map(map,
       type ="choro",
       var = "dis_mn_moy",
       pal=mypal,
       nbreaks = 5,
       leg_val_rnd = 0,
       leg_title = "en minutes",
       leg_val_cex = 0.6,
       )
mf_map(map_ctr,
       type="base",
       pch=20,
       cex=1,
       col="black",
       add=T)
mf_label(map,
         var="code",
         col="gray50")
mf_layout (title = "Accessibilité moyenne",
           frame = T,
           credits = "EECIST 2023")

6.3 Efficacité globale du réseau

map<-st_transform(map,2043)
map_ctr<-st_transform(map_ctr,2043)
mypal<-brewer.pal(5,"RdYlGn")

mf_theme("agolalight")
mf_map(map,
       type ="choro",
       var = "route_performance",
       pal=mypal,
       nbreaks = 5,
       leg_val_rnd = 1,
       leg_title = "en km/h à vol d'oiseau",
       leg_val_cex = 0.6,
       )
mf_map(map_ctr,
       type="base",
       pch=20,
       cex=1,
       col="black",
       add=T)
mf_label(map,
         var="code",
         col="gray50")
mf_layout (title = "Qualité du réseau routier",
           frame = T,
           credits = "EECIST 2023")

B. EXERCICES D’APPLICATION

On reprend le programme précédent ey on l’adapte pour analyser un autres pays. On donne ci-dessous les résultats attendus mais sans les programmes.

Bénin

Distance à vol d’oiseau
AL AK AQ BO CL DO CF LI MO OU PL ZO
Alibori 0 194 505 203 382 211 487 533 517 519 463 451
Atakora 194 0 413 173 293 73 375 451 408 446 395 353
Atlantique 505 413 0 302 124 342 61 44 48 56 67 60
Borgou 203 173 302 0 180 113 287 331 316 318 262 249
Collines 382 293 124 180 0 222 109 159 137 153 103 69
Donga 211 73 342 113 222 0 308 380 341 374 322 283
Kouffo 487 375 61 287 109 308 0 103 33 116 109 46
Littoral 533 451 44 331 159 380 103 0 83 26 74 101
Mono 517 408 48 316 137 341 33 83 0 102 112 69
Ouémé 519 446 56 318 153 374 116 26 102 0 57 104
Plateau 463 395 67 262 103 322 109 74 112 57 0 76
Zou 451 353 60 249 69 283 46 101 69 104 76 0
Distance routière (en km)
AL AK AQ BO CL DO CF LI MO OU PL ZO
Alibori 0 252 576 215 427 280 560 628 596 577 503 509
Atakora 252 0 485 215 336 78 469 537 505 573 500 419
Atlantique 576 485 0 361 149 407 91 52 73 88 161 79
Borgou 215 215 361 0 212 137 345 413 381 362 288 295
Collines 427 336 149 212 0 258 133 201 169 237 164 83
Donga 280 78 407 137 258 0 391 459 428 495 422 341
Kouffo 560 469 91 345 133 391 0 143 42 179 145 48
Littoral 628 537 52 413 201 459 143 0 103 36 109 131
Mono 596 505 73 381 169 428 42 103 0 139 181 84
Ouémé 577 573 88 362 237 495 179 36 139 0 73 167
Plateau 503 500 161 288 164 422 145 109 181 73 0 97
Zou 509 419 79 295 83 341 48 131 84 167 97 0
Temps routier (en minutes)
AL AK AQ BO CL DO CF LI MO OU PL ZO
Alibori 0 300 506 201 399 258 506 546 539 556 483 463
Atakora 300 0 356 193 249 65 356 396 389 423 402 313
Atlantique 506 356 0 305 107 291 87 41 90 68 141 62
Borgou 201 193 305 0 198 128 305 345 338 355 282 262
Collines 399 249 107 198 0 184 107 147 140 174 153 64
Donga 258 65 291 128 184 0 291 331 324 358 337 248
Kouffo 506 356 87 305 107 291 0 127 40 154 151 47
Littoral 546 396 41 345 147 331 127 0 108 27 100 102
Mono 539 389 90 338 140 324 40 108 0 136 184 80
Ouémé 556 423 68 355 174 358 154 27 136 0 74 129
Plateau 483 402 141 282 153 337 151 100 184 74 0 109
Zou 463 313 62 262 64 248 47 102 80 129 109 0
Accessibilité moyenne des chefs-lieux
Km à vol d’oiseau Km par la route Temps par la route
Alibori 372 427 396
Atakora 298 364 287
Atlantique 168 210 171
Borgou 228 269 243
Collines 161 197 160
Donga 247 308 235
Kouffo 169 212 181
Littoral 190 234 189
Mono 181 225 197
Ouémé 189 244 205
Plateau 170 220 201
Zou 155 188 157
Eloignement maximal
Km à vol d’oiseau Km par la route Temps par la route
Alibori 533 628 556
Atakora 451 573 423
Atlantique 505 576 506
Borgou 331 413 355
Collines 382 427 399
Donga 380 495 358
Kouffo 487 560 506
Littoral 533 628 546
Mono 517 596 539
Ouémé 519 577 556
Plateau 463 503 483
Zou 451 509 463
Indice de sinuosité
AL AK AQ BO CL DO CF LI MO OU PL ZO
Alibori NA 1.30 1.14 1.06 1.12 1.33 1.15 1.18 1.15 1.11 1.09 1.13
Atakora 1.30 NA 1.18 1.24 1.15 1.07 1.25 1.19 1.24 1.28 1.27 1.19
Atlantique 1.14 1.18 NA 1.19 1.20 1.19 1.50 1.20 1.51 1.57 2.40 1.33
Borgou 1.06 1.24 1.19 NA 1.18 1.21 1.20 1.25 1.20 1.14 1.10 1.18
Collines 1.12 1.15 1.20 1.18 NA 1.17 1.22 1.27 1.24 1.55 1.59 1.20
Donga 1.33 1.07 1.19 1.21 1.17 NA 1.27 1.21 1.25 1.32 1.31 1.21
Kouffo 1.15 1.25 1.50 1.20 1.22 1.27 NA 1.39 1.27 1.54 1.33 1.05
Littoral 1.18 1.19 1.20 1.25 1.27 1.21 1.39 NA 1.24 1.39 1.48 1.30
Mono 1.15 1.24 1.51 1.20 1.24 1.25 1.27 1.24 NA 1.36 1.62 1.23
Ouémé 1.11 1.28 1.57 1.14 1.55 1.32 1.54 1.39 1.36 NA 1.30 1.61
Plateau 1.09 1.27 2.40 1.10 1.59 1.31 1.33 1.48 1.62 1.30 NA 1.29
Zou 1.13 1.19 1.33 1.18 1.20 1.21 1.05 1.30 1.23 1.61 1.29 NA
moyenne 1.16 1.21 1.40 1.18 1.26 1.23 1.29 1.28 1.30 1.38 1.43 1.25
Indice de vitesse sur route (en km/h)
AL AK AQ BO CL DO CF LI MO OU PL ZO
Alibori NA 50.5 68.3 64.2 64.2 64.9 66.4 69.0 66.3 62.2 62.6 66.1
Atakora 50.5 NA 81.8 66.8 81.0 71.7 79.1 81.5 78.0 81.3 74.6 80.4
Atlantique 68.3 81.8 NA 71.0 83.7 84.0 62.6 76.9 48.8 77.6 68.6 76.4
Borgou 64.2 66.8 71.0 NA 64.2 64.2 67.8 71.8 67.6 61.1 61.4 67.5
Collines 64.2 81.0 83.7 64.2 NA 84.2 74.4 82.2 72.5 81.6 64.2 77.7
Donga 64.9 71.7 84.0 64.2 84.2 NA 80.6 83.3 79.2 83.0 75.1 82.6
Kouffo 66.4 79.1 62.6 67.8 74.4 80.6 NA 67.5 64.0 69.5 57.6 60.8
Littoral 69.0 81.5 76.9 71.8 82.2 83.3 67.5 NA 57.0 78.8 65.2 77.1
Mono 66.3 78.0 48.8 67.6 72.5 79.2 64.0 57.0 NA 61.4 59.1 62.9
Ouémé 62.2 81.3 77.6 61.1 81.6 83.0 69.5 78.8 61.4 NA 59.7 77.4
Plateau 62.6 74.6 68.6 61.4 64.2 75.1 57.6 65.2 59.1 59.7 NA 53.5
Zou 66.1 80.4 76.4 67.5 77.7 82.6 60.8 77.1 62.9 77.4 53.5 NA
moyenne 64.1 75.1 72.7 66.1 75.4 77.5 68.2 73.7 65.2 72.1 63.8 71.1
Indice de performance globale (en km à vol d’oiseau/h)
AL AK AQ BO CL DO CF LI MO OU PL ZO
Alibori NA 38.8 59.9 60.4 57.5 49.0 57.7 58.6 57.6 56.0 57.5 58.5
Atakora 38.8 NA 69.6 53.9 70.8 66.8 63.2 68.4 63.0 63.3 58.9 67.8
Atlantique 59.9 69.6 NA 59.4 69.7 70.6 41.7 64.1 32.3 49.3 28.5 57.6
Borgou 60.4 53.9 59.4 NA 54.5 53.1 56.3 57.6 56.2 53.8 55.8 57.1
Collines 57.5 70.8 69.7 54.5 NA 72.2 60.9 64.9 58.6 52.6 40.4 64.7
Donga 49.0 66.8 70.6 53.1 72.2 NA 63.4 68.9 63.1 62.7 57.3 68.5
Kouffo 57.7 63.2 41.7 56.3 60.9 63.4 NA 48.6 50.5 45.2 43.5 57.8
Littoral 58.6 68.4 64.1 57.6 64.9 68.9 48.6 NA 45.8 56.8 44.1 59.1
Mono 57.6 63.0 32.3 56.2 58.6 63.1 50.5 45.8 NA 45.1 36.5 51.3
Ouémé 56.0 63.3 49.3 53.8 52.6 62.7 45.2 56.8 45.1 NA 46.1 48.0
Plateau 57.5 58.9 28.5 55.8 40.4 57.3 43.5 44.1 36.5 46.1 NA 41.5
Zou 58.5 67.8 57.6 57.1 64.7 68.5 57.8 59.1 51.3 48.0 41.5 NA
moyenne 55.2 61.9 51.9 56.2 59.8 63.0 52.9 57.5 50.1 52.3 44.5 57.0

Burkina-Faso

Distance à vol d’oiseau
BO CD CT CE CN CO CS ES HB NO PC SA SO
Boucle du Mouhoun 0 247 210 345 267 122 276 418 170 168 236 411 239
Cascades 247 0 401 496 484 317 419 580 77 414 435 637 176
Centre 210 401 0 142 94 91 93 209 329 165 35 246 289
Centre-Est 345 496 142 0 166 223 77 85 434 299 136 253 347
Centre-Nord 267 484 94 166 0 167 159 195 409 154 60 155 383
Centre-Ouest 122 317 91 223 167 0 156 297 242 147 122 321 231
Centre-Sud 276 419 93 77 159 156 0 162 356 258 106 286 274
Est 418 580 209 85 195 297 162 0 517 345 190 224 432
Haut-Bassins 170 77 329 434 409 242 356 517 0 336 363 562 153
Nord 168 414 165 299 154 147 258 345 336 0 163 262 370
Plateau-Central 236 435 35 136 60 122 106 190 363 163 0 211 325
Sahel 411 637 246 253 155 321 286 224 562 262 211 0 535
Sud-Ouest 239 176 289 347 383 231 274 432 153 370 325 535 0
Distance routière (en km)
BO CD CT CE CN CO CS ES HB NO PC SA SO
Boucle du Mouhoun 0 263 231 417 340 132 328 452 178 178 272 506 336
Cascades 263 0 438 624 547 366 536 660 86 441 480 714 292
Centre 231 438 0 186 109 100 100 221 353 181 41 275 385
Centre-Est 417 624 186 0 233 286 89 127 539 367 166 327 571
Centre-Nord 340 547 109 233 0 208 198 268 462 178 67 169 494
Centre-Ouest 132 366 100 286 208 0 197 321 281 165 141 375 313
Centre-Sud 328 536 100 89 198 197 0 213 451 281 130 364 388
Est 452 660 221 127 268 321 213 0 574 402 201 267 606
Haut-Bassins 178 86 353 539 462 281 451 574 0 356 395 628 207
Nord 178 441 181 367 178 165 281 402 356 0 222 305 478
Plateau-Central 272 480 41 166 67 141 130 201 395 222 0 234 426
Sahel 506 714 275 327 169 375 364 267 628 305 234 0 660
Sud-Ouest 336 292 385 571 494 313 388 606 207 478 426 660 0
Temps routier (en minutes)
BO CD CT CE CN CO CS ES HB NO PC SA SO
Boucle du Mouhoun 0 231 210 342 310 120 284 369 160 242 246 465 316
Cascades 231 0 322 454 423 296 397 482 72 472 359 578 254
Centre 210 322 0 133 101 90 78 160 251 170 37 256 315
Centre-Est 342 454 133 0 186 222 122 93 383 301 122 300 447
Centre-Nord 310 423 101 186 0 190 167 213 352 250 64 161 416
